Her er min omregner til mål og vægt, så du nemt kan se hvad en skefuld sukker eller kakao vejer, eller hvor mange deciliter du skal bruge af en ingrediens.
Mål og vægt samlet i en nem oversigt og tabel, hvor du nemt kan se hvad en spiseskefuld eller deciliter sukker eller mel vejer.
Her har jeg samlet mål og vægt på de mest anvendte madvarer i køkkenet, og det er både til madlavning og bagning.
Mål og vægt
Du kan eksempelvis nemt se hvad en teskefuld salt vejer, eller hvad en deciliter mælk svarer til i vægt.
Tabellen er selvfølgelig især en god hjælper når du ikke har en køkkenvægt ved hånden.
Men det er i det hele taget rart at vide hvad salt, sukker og mel vejer som en teskefuld, spiseskefuld eller en deciliter.
Og det overblik får du i denne tabel med præcise vægt og mål på de mest almindelige fødevarer.
Ingredienser | Gram pr. deciliter | Gram pr. spiseske | Gram pr. teske |
---|---|---|---|
Boghvede | 80 | 12 | 4 |
Brun farin | 75 | 13 | 4 |
Bulgur | 75 | 11 | 4 |
Cous cous | 75 | 11 | 4 |
Creme fraiche | 100 | 15 | 5 |
Druesukker | 60 | 9 | 3 |
Flormelis | 60 | 10 | 3 |
Flødeskum | 50 | 8 | 3 |
Grahamsmel | 60 | 9 | 3 |
Havregryn | 35 | 5 | 2 |
Honning | 140 | 20 | 7 |
Hvedemel | 60 | 9 | 3 |
Kaffe, malet | 35 | 5 | 2 |
Kakao | 45 | 7 | 2,5 |
Kartoffelmel | 70 | 11 | 4 |
Kokosmel | 53 | 5 | 2 |
Maizena, majsstivelse | 50 | 8 | 3 |
Margarine, smeltet | 90 | 14 | 5 |
Mayonnaise | 95 | 14 | 5 |
Olie | 90 | 14 | 5 |
Perlebyg | 70 | 11 | 4 |
Quinoa | 70 | 11 | 4 |
Rasp | 45 | 7 | 2 |
Remoulade | 95 | 14 | 5 |
Ris, løse | 80 | 12 | 4 |
Rugmel | 50 | 8 | 3 |
Salt, fint | 125 | 19 | 6 |
Salt, flage | 60 | 9 | 3 |
Salt, groft | 94 | 14 | 5 |
Sigtemel | 50 | 8 | 3 |
Sirup | 140 | 20 | 7 |
Skyr | 100 | 15 | 5 |
Smør | 95 | 14 | 5 |
Smør, smeltet | 90 | 15 | 5 |
Sukker | 90 | 14 | 5 |
Sukker, muscovado | 80 | 12 | 4 |
Sukker, perle | 80 | 12 | 4 |
Vand | 100 | ||
Vaniljesukker | 55 | 8 | 3 |
Æg, hel str. L | 2 stk. | ||
Æggeblommer | 5 stk. | ||
Æggehvider | 2,5 stk. |
Sortér og søg
Du kan nemt sortere ingredienserne alfabetisk ved at klikke øverst på søjlerne.
Lige over tabellen til højre kan du også søge konkrete ingredienser frem. Så det er nemt for dig at finde de korrekte oplysninger hurtigt.
Har du bemærkninger til tabellen eller noget der mangler, så skriv det gerne i kommentarfeltet herunder. På forhånd tak.
Her kan du i øvrigt også se den store kalorietabel.
Bag den legendariske hindbærsnittetærte
Lækker rådhustærte med kransekage og hindbærmarmelade
Nem og simpel pastaret i fad i ovn
Sådan laver du ovnstegt oksefilet
Lækker og hjemmelavet karamelsauce
Sund og lækker ret med nudler og grøntsager
Important: No API Key Entered.
Many features are not available without adding an API Key. Please go to the YouTube Feed settings page to add an API key after following these instructions.
Hej
Jeg kan ikke få omregnet 2 Deckliter Mælk i gram. ?
der gælder osse 1 deciliter Fløde i gram. ?
Jeg ville blive glad vor svar
Hilsner
Jarne