Ved du hvor mange kalorier, der er i den mad du spiser? Vi har lavet denne kalorietabel med mængden af kalorier i en stribe fødevarer.
De mest almindelige fødevarer er med i denne kalorietabel med angivelse af, hvor mange kalorier der er i forskellige fødevarer. Du kan selv sortere, hvordan du ønsker listen vist.
Du kan også bruge søgefeltet og selv finde netop den fødevare, som du ønsker at vide kalorieindholdet for.
Hvad er kalorier og kilojoule?
Kalorier og kilojoule angiver mængden af energi i maden.
Husk, at det angivne tal er vejledende, det kan variere afhængig af det pågældende produkt. Kalorieoversigten giver et meget godt overblik over, hvor mange kalorier der er i din mad.
Kalorier er angivet i Kcal (kilokalorier).
KJ står for kilojoule.
Oversigt over kalorier i din mad
Fødevare/pr. 100 gram | Kalorier | KJ |
---|---|---|
Agurk | 14 | 58 |
Ananas | 55 | 233 |
And | 135 | 566 |
Appelsin | 47 | 197 |
Appelsinjuice | 43 | 180 |
Bacon | 372 | 1558 |
Banan | 85 | 356 |
Blomkål | 25 | 104 |
Blåbær | 48 | 201 |
Bolle af hvedemel | 271 | 1133 |
Broccoli | 46 | 192 |
Brombær | 42 | 174 |
Burn, energidrik | 57 | 243 |
Bønner, grønne | 27 | 115 |
Chili | 45 | 186 |
Chokolade | 521 | 2182 |
Citron | 32 | 133 |
Cocio Chokolademælk | 70 | 293 |
Fanta, sodavand | 43 | 184 |
Faxe Kondi, sodavand | 41 | 170 |
Fersken | 48 | 203 |
Flæskesteg | 244 | 1030 |
Fløde | 358 | 1496 |
Flødeis | 210 | 870 |
Franskbrød | 269 | 1128 |
Frikadeller | 270 | 1130 |
Fuldkornspasta | 354 | 1482 |
Granatæble | 75 | 315 |
Grapefrugt | 44 | 184 |
Grødris | 365 | 1526 |
Gulerod | 36 | 150 |
Gås | 162 | 682 |
Hele æg | 143 | 598 |
Honningmelon | 23 | 96 |
Hvedemel | 340 | 1450 |
Hvidvin | 80 | 335 |
Jordbær | 41 | 170 |
Jordskokker | 65 | 275 |
Kaffe | 0 | 0 |
Kalkun | 109 | 453 |
Kartoffel | 82 | 342 |
Kartofler på glas | 58 | 242 |
Kiwi | 60 | 254 |
Kokosnød | 372 | 1558 |
Koldskål | 70 | 293 |
Kroketter, kartoffel | 180 | 754 |
Kylling | 109 | 453 |
Kødpølse | 266 | 1112 |
Lakrids | 370 | 1546 |
Lakridspibe | 311 | 1301 |
Laks | 177 | 742 |
Løg | 46 | 191 |
Mandler | 530 | 2220 |
Mango | 67 | 282 |
Marabou mælkechokolade | 550 | 2290 |
Marcipan | 502 | 2102 |
Margarine | 710 | 2971 |
Marmelade | 210 | 878 |
Matilde Kakaomælk | 60 | 251 |
Mayonnaise | 712 | 2980 |
Minimælk | 37 | 138 |
Mørk chokolade | 545 | 2274 |
Nutella | 546 | 2278 |
Oliven | 134 | 563 |
Olivenolie | 824 | 3389 |
Ost, 30% | 264 | 1103 |
Pastaskruer | 360 | 1500 |
Peberfrugt, rød | 29 | 123 |
Pepsi Cola, sodavand | 44 | 185 |
Pinjekerner | 698 | 2922 |
Pomelo | 38 | 161 |
Pære | 54 | 227 |
Pølser | 270 | 1131 |
Rabarber | 26 | 108 |
Red Bull, energidrik | 45 | 192 |
Remoulade | 367 | 1536 |
Ris, parboiled | 365 | 1524 |
Ristede løg | 580 | 2410 |
Rosiner | 299 | 1252 |
Rødkål på glas | 76 | 319 |
Rødspætter | 87 | 365 |
Rødvin | 75 | 314 |
Røget medister | 223 | 922 |
Saltede peanuts | 600 | 2510 |
Smør | 733 | 3014 |
Snaps | 230 | 963 |
Sodavand | 42 | 180 |
Spegepølse | 450 | 1895 |
Sukker | 400 | 1700 |
Sukkerærter | 44 | 183 |
Sødmælk | 64 | 269 |
Sødmælksyoghurt | 63 | 264 |
Te | 0 | 0 |
Thousand Island dressing | 370 | 1548 |
Toastbrød | 254 | 1064 |
Tomat | 26 | 107 |
Tomatketchup | 102 | 435 |
Torsk | 83 | 346 |
Torskerogn | 100 | 470 |
Tranebær | 42 | 176 |
Vand | 0 | 0 |
Vandmelon | 38 | 158 |
Vindrue | 63 | 266 |
Vingummi | 358 | 1592 |
Whisky | 250 | 1046 |
Æble | 52 | 216 |
Æggeblomme | 314 | 1312 |
Ærter | 72 | 300 |
Øl, alm. pilsner | 38 | 168 |
Vi opdaterer løbende denne kalorietabel med energiindhold i fødevarer, så nye fødevarer kommer hele tiden til.
Få mere viden om kalorier og fødevarer her:
Din vurdering
-
Kalorietabel
Hej Holger,
jeg savner en tabel, som viser energiindhold for alle fødevarer pr. deciliter.
Altså kiloJoule per rummålet deciliter.